為了確保我們的努力取得實效,就不得不需要事先制定方案,方案是書面計劃,具有內容條理清楚、步驟清晰的特點。那么我們該如何寫一篇較為完美的方案呢?下面是小編幫大家整理的方案范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
七年級體育考試方案篇一
說明:1.本表由科任教師填寫,每班1張;每位老師建一個電子文檔,文件名為“*年級*科—教師姓名”; 2.本表交電子檔給教研組長(備課組長),匯總后再統一發給教導處; 3.考試結束閱卷完成后第二天內完成此質量分析表并上交。 | ||||||
任教老師 | 班 級 | 科 目 | 全班人數 | 參加人數 | 缺考人數 | 備 注 |
袁煒熙 | 701 | 體育與健康 | ||||
分數段 | 人 數 | 質 量 分 析 | ||||
120分 | 學生現狀分析:七年級的學生剛從六年級升上來,對于體育考試這個概念還有點模糊,所以重視程度遠不及其他學科。需要班主任和體育老師強調體育考試的重要性。在早讀過后,晚飯后,多讓學生跑幾圈,多鍛煉。為以后教學中提高更好教學質量,體現學校教育要樹立健康第一的指導思想,切實加強課堂教學,注重教學評價的多樣性,使課堂教學中有利于激發學生的運動興趣,養成堅持體育鍛煉的習慣,形成勇敢頑強和堅忍不拔的意志品質,促進學生在身體、心理和社會適應能力等方面健康、和諧地發展,從而為提高國民的整體健康水平發揮重要作.701的學生比較聽話,課堂紀律井然有序,適合進行超越跑,變速跑等練習。有個別學生比較懶,時常不積極,可以把情況告訴班主任處理。 | |||||
119-110 | ||||||
109-100 | ||||||
99-90 | ||||||
89-80 | ||||||
79-70 | ||||||
69-60 | ||||||
59-50 | ||||||
49-40 | ||||||
39-30 | ||||||
29-20 | ||||||
19-10 | ||||||
10-0 | ||||||
合格人數 | ||||||
合格率 | 97.87% | |||||
優秀人數 | ||||||
優秀率 | 51.06% | |||||
總 分 | 2239.2 | |||||
平均分 | 47.64 |
2019—20 20 學年度第 一學期 體育 考試 質量分析 | ||||||
說明:1.本表由科任教師填寫,每班1張;每位老師建一個電子文檔,文件名為“*年級*科—教師姓名”; 2.本表交電子檔給教研組長(備課組長),匯總后再統一發給教導處; 3.考試結束閱卷完成后第二天內完成此質量分析表并上交。 | ||||||
任教老師 | 班 級 | 科 目 | 全班人數 | 參加人數 | 缺考人數 | 備 注 |
袁煒熙 | 702 | 體育與健康 | ||||
分數段 | 人 數 | 質 量 分 析 | ||||
120分 | 學生現狀分析:七年級的學生剛從六年級升上來,對于體育考試這個概念還有點模糊,所以重視程度遠不及其他學科。需要班主任和體育老師強調體育考試的重要性。在早讀過后,晚飯后,多讓學生跑幾圈,多鍛煉。為以后教學中提高更好教學質量,體現學校教育要樹立健康第一的指導思想,切實加強課堂教學,注重教學評價的多樣性,使課堂教學中有利于激發學生的運動興趣,養成堅持體育鍛煉的習慣,形成勇敢頑強和堅忍不拔的意志品質,促進學生在身體、心理和社會適應能力等方面健康、和諧地發展,從而為提高國民的整體健康水平發揮重要作.702的學生比較聽話,課堂紀律井然有序,適合進行超越跑,變速跑等練習。有個別學生比較懶,時常不積極,可以把情況告訴班主任處理。 | |||||
119-110 | ||||||
109-100 | ||||||
99-90 | ||||||
89-80 | ||||||
79-70 | ||||||
69-60 | ||||||
59-50 | ||||||
49-40 | ||||||
39-30 | ||||||
29-20 | ||||||
19-10 | ||||||
10-0 | ||||||
合格人數 | ||||||
合格率 | 90.91% | |||||
優秀人數 | ||||||
優秀率 | 38.64% | |||||
總 分 | 1969.5 | |||||
平均分 | 44.76 |
2019—20 20 學年度第 一學期 體育 考試 質量分析 | ||||||
說明:1.本表由科任教師填寫,每班1張;每位老師建一個電子文檔,文件名為“*年級*科—教師姓名”; 2.本表交電子檔給教研組長(備課組長),匯總后再統一發給教導處; 3.考試結束閱卷完成后第二天內完成此質量分析表并上交。 | ||||||
任教老師 | 班 級 | 科 目 | 全班人數 | 參加人數 | 缺考人數 | 備 注 |
袁煒熙 | 703 | 體育與健康 | ||||
分數段 | 人 數 | 質 量 分 析 | ||||
120分 | 學生現狀分析:七年級的學生剛從六年級升上來,對于體育考試這個概念還有點模糊,所以重視程度遠不及其他學科。需要班主任和體育老師強調體育考試的重要性。在早讀過后,晚飯后,多讓學生跑幾圈,多鍛煉。為以后教學中提高更好教學質量,體現學校教育要樹立健康第一的指導思想,切實加強課堂教學,注重教學評價的多樣性,使課堂教學中有利于激發學生的運動興趣,養成堅持體育鍛煉的習慣,形成勇敢頑強和堅忍不拔的意志品質,促進學生在身體、心理和社會適應能力等方面健康、和諧地發展,從而為提高國民的整體健康水平發揮重要作.703的學生比較活躍,課堂紀律井然有序,適合進行超越跑,變速跑等練習。800米1000米跑有一個極點,學生到了極點附近就會放棄。 | |||||
119-110 | ||||||
109-100 | ||||||
99-90 | ||||||
89-80 | ||||||
79-70 | ||||||
69-60 | ||||||
59-50 | ||||||
49-40 | ||||||
39-30 | ||||||
29-20 | ||||||
19-10 | ||||||
10-0 | ||||||
合格人數 | ||||||
合格率 | 81.25% | |||||
優秀人數 | ||||||
優秀率 | 20.83% | |||||
總 分 | 1957.8 | |||||
平均分 | 40.79 | |||||
20 19 —20 20 學年度第 一 學期 體育 考試 質量分析 | ||||||
說明:1.本表由科任教師填寫,每班1張;每位老師建一個電子文檔,文件名為“*年級*科—教師姓名”; 2.本表交電子檔給教研組長(備課組長),匯總后再統一發給教導處; 3.考試結束閱卷完成后第二天內完成此質量分析表并上交。 | ||||||
任教老師 | 班 級 | 科 目 | 全班人數 | 參加人數 | 缺考人數 | 備 注 |
李強 | 704 | 體育 | 0 | |||
分數段 | 人 數 | 質 量 分 析 | ||||
120分 | 1、本期的四年級學生通過一學期的教學,學生的體育課堂常規和鍛煉習慣方面有較大的提高,集合站隊快速、整齊。教學秩序很有條理,學習習慣和學習方法有明顯的進步,練習積極熱情。學習了一些新的運動項目如跳上成跪撐變蹲撐跳下、花樣跳大繩、籃球等。 2、本期通過在課堂中大量技巧練習,學生的靈敏性與協調性有明顯提高,表現在跳上成跪撐變蹲撐跳下的聯系中學習速度變快,完成準確度有了明顯的提升。特別跳繩和仰臥起做,通過教師的細致地講解、指導及反復練習,絕大多數同學能夠用正確的姿勢完成較多的數目,仰臥起坐的平均成績也在原來的基礎上有一定幅度的提高。由于在教學中缺少大量增強上肢力量的練習和輔助訓練,如:推舉啞鈴、投遠比賽等,學生的投擲能力沒有得到明顯的提高,投實心球的成績只有很小幅度提高。再說籃球,四年級新學該項目,在教籃球技術時,除了精講多練外,讓學生熟記要點,個別輔導分解突破難點,收到很好的教學效果。本期考核籃球胸前雙手傳接球,85%以上的同學都能夠比較準確地將傳球的技術動作要領完成,但由于學生上肢力量發展不完全,導致只有很少一部分同學能在動作到位的情況下將球傳到位。另外為了提高學生的鍛煉積極性和身體素質,安排了大量學生喜歡的球類活動和游戲,讓學生在興趣盎然的游戲中逐步提高身體素質身心均得到鍛煉。 3、本期在教學中特別注意對學生鍛煉習慣和興趣的培養,通過精心設計教案和有效的組織教學,學生的鍛煉習慣和方法及運動能力比上學期也有很大進步,表現在學動作時會觀察、思考,認真聽講等。本期體育課沒有出一例安全事故和鍛煉時受傷的情況,教學效果顯著。 | |||||
119-110 | ||||||
109-100 | ||||||
99-90 | ||||||
89-80 | ||||||
79-70 | ||||||
69-60 | ||||||
59-50 | ||||||
49-40 | ||||||
39-30 | ||||||
29-20 | ||||||
19-10 | ||||||
10-0 | ||||||
合格人數 | ||||||
合格率 | 100% | |||||
優秀人數 | ||||||
優秀率 | 14.28% | |||||
總 分 | 3385 | |||||
平均分 | 69.08 |
20 19 —20 20 學年度第 一 學期 體育 考試 質量分析 | ||||||
說明:1.本表由科任教師填寫,每班1張;每位老師建一個電子文檔,文件名為“*年級*科—教師姓名”; 2.本表交電子檔給教研組長(備課組長),匯總后再統一發給教導處; 3.考試結束閱卷完成后第二天內完成此質量分析表并上交。 | ||||||
任教老師 | 班 級 | 科 目 | 全班人數 | 參加人數 | 缺考人數 | 備 注 |
李強 | 705 | 體育 | 0 | |||
分數段 | 人 數 | 質 量 分 析 | ||||
120分 | 1、本期的四年級學生通過一學期的教學,學生的體育課堂常規和鍛煉習慣方面有較大的提高,集合站隊快速、整齊。教學秩序很有條理,學習習慣和學習方法有明顯的進步,練習積極熱情。學習了一些新的運動項目如跳上成跪撐變蹲撐跳下、花樣跳大繩、籃球等。 2、本期通過在課堂中大量技巧練習,學生的靈敏性與協調性有明顯提高,表現在跳上成跪撐變蹲撐跳下的聯系中學習速度變快,完成準確度有了明顯的提升。特別跳繩和仰臥起做,通過教師的細致地講解、指導及反復練習,絕大多數同學能夠用正確的姿勢完成較多的數目,仰臥起坐的平均成績也在原來的基礎上有一定幅度的提高。由于在教學中缺少大量增強上肢力量的練習和輔助訓練,如:推舉啞鈴、投遠比賽等,學生的投擲能力沒有得到明顯的提高,投實心球的成績只有很小幅度提高。再說籃球,四年級新學該項目,在教籃球技術時,除了精講多練外,讓學生熟記要點,個別輔導分解突破難點,收到很好的教學效果。本期考核籃球胸前雙手傳接球,85%以上的同學都能夠比較準確地將傳球的技術動作要領完成,但由于學生上肢力量發展不完全,導致只有很少一部分同學能在動作到位的情況下將球傳到位。另外為了提高學生的鍛煉積極性和身體素質,安排了大量學生喜歡的球類活動和游戲,讓學生在興趣盎然的游戲中逐步提高身體素質身心均得到鍛煉。 3、本期在教學中特別注意對學生鍛煉習慣和興趣的培養,通過精心設計教案和有效的組織教學,學生的鍛煉習慣和方法及運動能力比上學期也有很大進步,表現在學動作時會觀察、思考,認真聽講等。本期體育課沒有出一例安全事故和鍛煉時受傷的情況,教學效果顯著。 | |||||
119-110 | ||||||
109-100 | ||||||
99-90 | ||||||
89-80 | ||||||
79-70 | ||||||
69-60 | ||||||
59-50 | ||||||
49-40 | ||||||
39-30 | ||||||
29-20 | ||||||
19-10 | ||||||
10-0 | ||||||
合格人數 | ||||||
合格率 | 100% | |||||
優秀人數 | ||||||
優秀率 | 6% | |||||
總 分 | 3252 | |||||
平均分 | 65.04 |
20 19 —20 20 學年度第 一 學期 體育 考試 質量分析 | ||||||
說明:1.本表由科任教師填寫,每班1張;每位老師建一個電子文檔,文件名為“*年級*科—教師姓名”; 2.本表交電子檔給教研組長(備課組長),匯總后再統一發給教導處; 3.考試結束閱卷完成后第二天內完成此質量分析表并上交。 | ||||||
任教老師 | 班 級 | 科 目 | 全班人數 | 參加人數 | 缺考人數 | 備 注 |
李強 | 706 | 體育 | 0 | |||
分數段 | 人 數 | 質 量 分 析 | ||||
120分 | 1、本期的四年級學生通過一學期的教學,學生的體育課堂常規和鍛煉習慣方面有較大的提高,集合站隊快速、整齊。教學秩序很有條理,學習習慣和學習方法有明顯的進步,練習積極熱情。學習了一些新的運動項目如跳上成跪撐變蹲撐跳下、花樣跳大繩、籃球等。 2、本期通過在課堂中大量技巧練習,學生的靈敏性與協調性有明顯提高,表現在跳上成跪撐變蹲撐跳下的聯系中學習速度變快,完成準確度有了明顯的提升。特別跳繩和仰臥起做,通過教師的細致地講解、指導及反復練習,絕大多數同學能夠用正確的姿勢完成較多的數目,仰臥起坐的平均成績也在原來的基礎上有一定幅度的提高。由于在教學中缺少大量增強上肢力量的練習和輔助訓練,如:推舉啞鈴、投遠比賽等,學生的投擲能力沒有得到明顯的提高,投實心球的成績只有很小幅度提高。再說籃球,四年級新學該項目,在教籃球技術時,除了精講多練外,讓學生熟記要點,個別輔導分解突破難點,收到很好的教學效果。本期考核籃球胸前雙手傳接球,85%以上的同學都能夠比較準確地將傳球的技術動作要領完成,但由于學生上肢力量發展不完全,導致只有很少一部分同學能在動作到位的情況下將球傳到位。另外為了提高學生的鍛煉積極性和身體素質,安排了大量學生喜歡的球類活動和游戲,讓學生在興趣盎然的游戲中逐步提高身體素質身心均得到鍛煉。 3、本期在教學中特別注意對學生鍛煉習慣和興趣的培養,通過精心設計教案和有效的組織教學,學生的鍛煉習慣和方法及運動能力比上學期也有很大進步,表現在學動作時會觀察、思考,認真聽講等。本期體育課沒有出一例安全事故和鍛煉時受傷的情況,教學效果顯著。 | |||||
119-110 | ||||||
109-100 | ||||||
99-90 | ||||||
89-80 | ||||||
79-70 | ||||||
69-60 | ||||||
59-50 | ||||||
49-40 | ||||||
39-30 | ||||||
29-20 | ||||||
19-10 | ||||||
10-0 | ||||||
合格人數 | ||||||
合格率 | 100% | |||||
優秀人數 | ||||||
優秀率 | 14.28% | |||||
總 分 | 3427 | |||||
平均分 | 69.94 |
七年級英語期末考試質量分析七年級第一次階段考試質量分析七年級道德與法治期中考試質量分析七年級道法期末學情調研質量分析期末考試質量分析